অত্র উপজেলায় ৮টি ইউনিয়ন রয়েছে প্রতিটি ইউনিয়নেই কমে বেশি হাট বাজার রয়েছে। এই উপজেলার মোট হাট বাজারের সংখ্যা ১৩ টি।
ক্রমিক নং | হাটবাজারের নাম | ইজারামূল্য | ইজারাদারের নাম | মন্তব্য |
০১ | কাশিয়াবাড়ি হাট | ২,৬১,৩০০/- | জনাব মো: শফিকুল ইসলাম | |
০২ | বড় শিমুলতলা হাট | ৩৫,৫০০/- | ||
০৩ | মেরীর হাট | জনাব মানিক চন্দ্র রায় | ||
০৪ | আমলাগাছী হাট | ২,৯৯.০০০/- | জনাব মো: মামুনুর রশিদ | |
০৫ | বাসুদেবপুর বাজার | ১৮,০০০/- | জনাব মো: শাজাহান | |
০৬ | মাঠের হাট | ৩৫,৫০,০০০/- | জনাব মো: শফিকুল ইসলাম সরকার | |
০৭ | ফকির হাট | |||
০৮ | সমিতির হাট | ১,০০,০০০/- | জনাব মো: নুরুল ইসলাম | |
০৯ | চরের হাট | ১০,৯০০/- | জনাব নজরুল ইসলাম | |
১০ | কুমেদপুর হাট | ৫,৪০০/- | জনাব মো: শফিকুল ইসলাম | |
১১ | গোডাউন বাজার | ১৪,৮০০/- | জনাব মো:শাহিন চৌধুরী | |
১২ | কাজির বাজার | ৪,০০০/- | জনাব আব্দুল মাজেদ সরকার | |
১৩ | তালুক জমিরা হাট | ২,৩০,০০০/- | জনাব মো:সবুজ মিয়া |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস